Vergleich
Studentenkonto
37 Konten im Vergleich, Bestwert + 31,25 € Ertrag Kosten / Jahr, Stand 01.10.2026. Vergleichen Sie Studentenkonten und finden Sie ein kostenloses Girokonto mit attraktiven Extras speziell für Studierende. Profitieren Sie von gebührenfreier Kontoführung und kostenloser Karte.
Geldeingang / Monat
Durchschnittlicher Kontostand
Buchungen / Monat
Kreditkarte
Sortieren:
GirokontoKontoführungDispoKarteKosten / Jahr
- 0 €9,95 %Mastercard Debit+ 31,25 € Ertrag
- 0 €7,49 %Mastercard Debit+ 7,50 € Ertrag
- 0 €10,45 %Visa Debit+ 2 € Ertrag
- 0 €12,60 %Mastercard Charge+ 0,10 € Ertrag
- 0 €10,50 %Mastercard Debit0 €
- 0 €0,00 %Mastercard Prepaid0 €
- 0 €9,75 %Visa Debit0 €
- 0 €12,04 %Girocard0 €
- 0 €8,40 %Visa Prepaid0 €
- 0 €11,90 %Visa Debit0 €
| Girokonto | Kontoführung / Jahr | Dispozins | Karte | Kosten / Jahr gesamt |
|---|---|---|---|---|
| BBVA · Girokonto | 0 € | 9,95 % | Mastercard Debit | + 31,25 € Ertrag |
| C24 Bank · C24 SMART | 0 € | 7,49 % | Mastercard Debit | + 7,50 € Ertrag |
| Openbank · BestGiro | 0 € | 10,45 % | Visa Debit | + 2 € Ertrag |
| Deutsche Bank · Das Junge Konto | 0 € | 12,60 % | Mastercard Charge | + 0,10 € Ertrag |
| norisbank · Top-Girokonto | 0 € | 10,50 % | Mastercard Debit | 0 € |
| bunq · bunq Free | 0 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 0 € |
| Tomorrow · Tomorrow Now | 0 € | 9,75 % | Visa Debit | 0 € |
| Postbank · Giro start direkt | 0 € | 12,04 % | Girocard | 0 € |
| TARGOBANK · Starter-Konto | 0 € | 8,40 % | Visa Prepaid | 0 € |
| Commerzbank · StartKonto | 0 € | 11,90 % | Visa Debit | 0 € |
| comdirect · JuniorGiro | 0 € | 0,00 % | Girocard | 0 € |
| Berliner Volksbank · Girokonto blauorange | 0 € | 8,95 % | Mastercard Charge | 0 € |
| Postbank · Giro pur | 0 € | 10,79 % | Girocard | 0 € |
| UmweltBank · Girokonto | 0 € | 9,05 % | Girocard | 0 € |
| Sparda-Bank Hamburg · Sparda Giro | 0 € | 13,99 % | Girocard | 0 € |
| PSD Bank Nürnberg · PSD GiroDirekt | 34,80 € | 7,64 % | Girocard | 34,80 € |
| comdirect · Girokonto Extra | 34,80 € | 8,90 % | Visa Debit | 34,80 € |
| TARGOBANK · Online-Konto | 47,40 € | 8,16 % | Visa Credit | 47,40 € |
| Berliner Volksbank · Girokonto | 47,40 € | 11,95 % | Mastercard Charge | 47,40 € |
| Berliner Volksbank · Gemeinschaftskonto | 47,40 € | 11,95 % | Mastercard Charge | 47,40 € |
| bunq · bunq Core | 47,88 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 47,88 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Credit Card Gold light | 48 € | 9,90 % | Visa Credit | 48 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Visa Card Debit | 48 € | 9,90 % | Visa Debit | 48 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Visa Card Gold | 48 € | 9,90 % | Visa Credit | 48 € |
| DKB · Kostenloses Girokonto inkl. Visa Debitkarte | 54 € | 9,66 % | Visa Debit | 54 € |
| DKB · Gemeinschaftskonto | 54 € | 9,66 % | Visa Debit | 54 € |
| DKB · Studentenkonto | 54 € | 9,66 % | Visa Debit | 54 € |
| comdirect · Girokonto Aktiv | 58,80 € | 8,90 % | Visa Debit | 58,80 € |
| 1822direkt · GiroDirekt | 58,80 € | 9,65 % | Visa Charge | 58,80 € |
| Postbank · Giro plus | 70,80 € | 12,04 % | Girocard | 70,80 € |
| norisbank · Girokonto Plus | 94,80 € | 10,50 % | Girocard | 94,80 € |
| Tomorrow · Tomorrow Change | 107 € | 9,75 % | Visa Debit | 107 € |
| comdirect · Girokonto Plus | 119 € | 8,90 % | Visa Debit | 119 € |
| TARGOBANK · Komfort-Konto | 119 € | 13,73 % | Visa Charge | 119 € |
| bunq · bunq Pro | 120 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 120 € |
| Tomorrow · Tomorrow Plus | 215 € | 9,75 % | Visa Debit | 215 € |
| bunq · bunq Elite | 228 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 228 € |
Daten: financeads · Anzeige, Partnerlinks
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
BBVA
C24 Bank
Openbank
Deutsche Bank
norisbank
bunq
Tomorrow
Postbank
TARGOBANK
Commerzbank