Vergleich
Robo-Advisor
18 Anbieter im Vergleich, Bestwert 0,00 % Kosten p. a., Stand 11.10.2026. Digitale Vermögensverwaltung im Vergleich: Servicegebühr, Fondskosten, Mindestanlage und Sparplan. Wir stellen die Robo-Advisor unserer Partner nebeneinander.
Einmalanlage
Sparrate / Monat
Sortieren:
Robo-AdvisorServiceFondsMindestanlageKosten p. a.
- 0,00 %0,79 %1 €0,00 %
- 0,46 %0,11 %25 €0,46 %
- 0,48 %0,05 %0 €0,48 %
- 0,49 %0,12 %20 €0,49 %
- 0,50 %0,26 %10 €0,50 %
- 0,50 %0,17 %10 €0,50 %
- 0,55 %0,85 %500 €0,55 %
- 0,57 %0,12 %100 €0,57 %
- 0,60 %0,11 %1 €0,60 %
- 0,65 %0,17 %75 €0,65 %
| Robo-Advisor | Servicegebühr p. a. | Fondskosten p. a. | Mindestanlage | Gesamtkosten p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Evergreen · Robo Advisor | 0,00 % | 0,79 % | 1 € | 0,00 % |
| Raisin Bank · Vermögensverwaltung | 0,46 % | 0,11 % | 25 € | 0,46 % |
| quirion · Robo Advisor | 0,48 % | 0,05 % | 0 € | 0,48 % |
| Scalable Capital · WEALTH Robo Advisor | 0,49 % | 0,12 % | 20 € | 0,49 % |
| UnitPlus · AktienPlus | 0,50 % | 0,26 % | 10 € | 0,50 % |
| UnitPlus · Berg-Serie | 0,50 % | 0,17 % | 10 € | 0,50 % |
| Fidelity · Fidelity Wealth | 0,55 % | 0,85 % | 500 € | 0,55 % |
| growney · growLife - Altersvorsorge mit ETF und Steuervorteilen | 0,57 % | 0,12 % | 100 € | 0,57 % |
| bevestor · Robo Advisor | 0,60 % | 0,11 % | 1 € | 0,60 % |
| froots · Vermögensverwaltung | 0,65 % | 0,17 % | 75 € | 0,65 % |
| growney · Robo Advisor | 0,68 % | 0,16 % | 25 € | 0,68 % |
| OSKAR · OSKAR | 0,70 % | 0,15 % | 25 € | 0,70 % |
| Ginmon · Robo Advisor | 0,75 % | 0,21 % | 50 € | 0,75 % |
| comdirect · cominvest | 0,75 % | 0,00 % | 1 € | 0,75 % |
| Consorsbank · Investmentkonto | 0,80 % | 0,29 % | 750 € | 0,80 % |
| Whitebox · Robo Advisor | 0,93 % | 0,20 % | 5.000 € | 0,93 % |
| ICM InvestmentBank · Robo-Advisor - ETF-Portfolio | 1,00 % | 1,00 % | 1.000 € | 1,00 % |
| klimaVest · klimaVest | 4,00 % | 0,00 % | 10.000 € | 4,00 % |
Daten: financeads · Anzeige, Partnerlinks
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
Evergreen
Raisin Bank
quirion
Scalable Capital
UnitPlus
Fidelity
growney
bevestor
froots