LVM Versicherung
Die LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. ist ein traditionsreicher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Münster. Das Unternehmen betreut über 3,8 Millionen Kunden mit rund 14,6 Millionen Verträgen und gehört mit annähernd 4,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 22,1 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherern in Deutschland. Seit über 125 Jahren setzt die LVM auf die Leitwerte Vertrauen, Verantwortung und Sicherheit. Das Versicherungsunternehmen bietet ein umfassendes Produktportfolio für Privat- und Gewerbekunden, darunter Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungen, Private Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen sowie Rechtsschutzversicherungen. Kundenservice vor Ort bieten die rund 2.150 LVM-Vertrauensleute und Agenturpartner mit ihren über 5.100 Mitarbeitenden in den bundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen, unterstützt von 4.100 Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale in Münster.
Kontaktdaten
Name & Adresse
| Firmenname | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. |
| Adresse | Kolde-Ring 21, 48151 Münster |
Website & E-Mail
| Website | www.lvm.de |
| info@lvm.de |
Telefonnummern
| Telefon | 0251 702-0 |
| Telefon-Hotline | 0251 702-0 |
| Allgemeine Beratung | 0800 586 3876 |
| Schadenmeldung Kfz (Inland) | 0251 7024765 |
| Schadenmeldung Kfz (Ausland) | +49 251 7024765 |
| Schadenmeldung Kfz Panne/Unfall (Inland) | 0251 702-70200 |
| Schadenmeldung Kfz Panne/Unfall (Ausland) | +49 251 702-70200 |
| Nachricht Kfz-Schäden | 0251 7024787 |
| Schadenmeldung Hausrat/Wohngebäude | 0251 7024854 |
| Schadenmeldung Privat-Haftpflicht | 0251 7024839 |
| Schadenmeldung Rechtsschutz | 0251 7025802 |
| Schadenmeldung Auslandskrankenversicherung | +49 251 7024710 |
| Schadenmeldung Tierlebensversicherung | 0251 7025774 |
| Schadenmeldung Unfallversicherung | 0251 7025898 |
| Vertragsangelegenheiten Kfz | 0251 7024797 |
| Elektronische Versicherungsbestätigung Kfz | 0800 702 58 00 |
| Vertragsangelegenheiten Hausrat | 0251 7024826 |
| Vertragsangelegenheiten Wohngebäude | 0251 70248261 |
| Vertragsangelegenheiten Privat-Haftpflicht | 0251 7024807 |
| Vertragsangelegenheiten Rechtsschutz | 0251 7024889 |
| Vertragsangelegenheiten Unfall | 0251 7024808 |
Hinweis: Die hier aufgeführten Kontaktdaten wurden zum Zeitpunkt der Recherche von den Webseiten des jeweiligen Anbieters übernommen und können sich zwischenzeitlich geändert haben.