Vergleich
Girokonto
37 Konten im Vergleich, Bestwert + 31,25 € Ertrag Kosten / Jahr, Stand 01.10.2026. Vergleichen Sie Girokonten verschiedener Banken und finden Sie ein kostenloses Konto mit attraktiven Konditionen und gebührenfreier Karte. Sparen Sie sich unnötige Kontoführungsgebühren.
Geldeingang / Monat
Durchschnittlicher Kontostand
Buchungen / Monat
Zielgruppe
Kreditkarte
Sortieren:
GirokontoKontoführungDispoKarteKosten / Jahr
- 0 €9,95 %Mastercard Debit+ 31,25 € Ertrag
- 0 €7,49 %Mastercard Debit+ 7,50 € Ertrag
- 0 €10,45 %Visa Debit+ 2 € Ertrag
- 0 €10,50 %Mastercard Debit0 €
- 0 €0,00 %Mastercard Prepaid0 €
- 0 €8,90 %Visa Debit0 €
- 0 €9,65 %Visa Charge0 €
- 0 €9,75 %Visa Debit0 €
- 0 €9,90 %Visa Credit0 €
- 0 €9,66 %Visa Debit0 €
| Girokonto | Kontoführung / Jahr | Dispozins | Karte | Kosten / Jahr gesamt |
|---|---|---|---|---|
| BBVA · Girokonto | 0 € | 9,95 % | Mastercard Debit | + 31,25 € Ertrag |
| C24 Bank · C24 SMART | 0 € | 7,49 % | Mastercard Debit | + 7,50 € Ertrag |
| Openbank · BestGiro | 0 € | 10,45 % | Visa Debit | + 2 € Ertrag |
| norisbank · Top-Girokonto | 0 € | 10,50 % | Mastercard Debit | 0 € |
| bunq · bunq Free | 0 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 0 € |
| comdirect · Girokonto Aktiv | 0 € | 8,90 % | Visa Debit | 0 € |
| 1822direkt · GiroDirekt | 0 € | 9,65 % | Visa Charge | 0 € |
| Tomorrow · Tomorrow Now | 0 € | 9,75 % | Visa Debit | 0 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Credit Card Gold light | 0 € | 9,90 % | Visa Credit | 0 € |
| DKB · Kostenloses Girokonto inkl. Visa Debitkarte | 0 € | 9,66 % | Visa Debit | 0 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Visa Card Debit | 0 € | 9,90 % | Visa Debit | 0 € |
| TARGOBANK · Online-Konto | 0 € | 8,16 % | Visa Credit | 0 € |
| Consorsbank · Consorsbank! Girokonto + Visa Card Gold | 0 € | 9,90 % | Visa Credit | 0 € |
| comdirect · JuniorGiro | 0 € | 0,00 % | Girocard | 0 € |
| Postbank · Giro pur | 0 € | 10,79 % | Girocard | 0 € |
| UmweltBank · Girokonto | 0 € | 9,05 % | Girocard | 0 € |
| Sparda-Bank Hamburg · Sparda Giro | 0 € | 13,99 % | Girocard | 0 € |
| PSD Bank Nürnberg · PSD GiroDirekt | 34,80 € | 7,64 % | Girocard | 34,80 € |
| comdirect · Girokonto Extra | 34,80 € | 8,90 % | Visa Debit | 34,80 € |
| Postbank · Fohlen-Konto | 46,80 € | 10,55 % | Girocard | 46,80 € |
| Berliner Volksbank · Girokonto | 47,40 € | 11,95 % | Mastercard Charge | 47,40 € |
| Berliner Volksbank · Gemeinschaftskonto | 47,40 € | 11,95 % | Mastercard Charge | 47,40 € |
| bunq · bunq Core | 47,88 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 47,88 € |
| Commerzbank · GiroKonto inkl. kostenloser Debitkarte | 58,80 € | 11,90 % | Mastercard Credit | 58,80 € |
| Postbank · Giro plus | 70,80 € | 12,04 % | Girocard | 70,80 € |
| Deutsche Bank · AktivKonto | 82,80 € | 12,60 % | Mastercard Credit | 82,80 € |
| norisbank · Girokonto Plus | 94,80 € | 10,50 % | Girocard | 94,80 € |
| Tomorrow · Tomorrow Change | 107 € | 9,75 % | Visa Debit | 107 € |
| PayCenter · JCB Girokonto | 108 € | 0,00 % | Jcb Prepaid | 108 € |
| comdirect · Girokonto Plus | 119 € | 8,90 % | Visa Debit | 119 € |
| Commerzbank · StartKonto | 119 € | 11,90 % | Visa Debit | 119 € |
| TARGOBANK · Komfort-Konto | 119 € | 13,73 % | Visa Charge | 119 € |
| bunq · bunq Pro | 120 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 120 € |
| Postbank · Giro extra plus | 131 € | 10,17 % | Girocard | 131 € |
| Deutsche Bank · BestKonto | 167 € | 12,60 % | Mastercard Charge | 167 € |
| Tomorrow · Tomorrow Plus | 215 € | 9,75 % | Visa Debit | 215 € |
| bunq · bunq Elite | 228 € | 0,00 % | Mastercard Prepaid | 228 € |
Daten: financeads · Anzeige, Partnerlinks
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
BBVA
C24 Bank
Openbank
norisbank
bunq
comdirect
1822direkt
Tomorrow
Consorsbank
DKB