Vergleich
Geschaeftskonto
30 Konten im Vergleich, Bestwert + 42,20 € Ertrag Kosten / Jahr, Stand 13.07.2026. Vergleichen Sie Geschäftskonten für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen und finden Sie das Konto mit niedrigen Gebühren und passenden Leistungen. Profitieren Sie von schneller Eröffnung und digitaler Buchhaltung.
Buchungen / Monat
Beleghafte Buchungen / Monat
Sortieren:
GeschäftskontoKontoführungje BuchungSicherungKosten / Jahr
- 82,80 €0 €xx+ 42,20 € Ertrag
- 0 €0 €xx+ 25 € Ertrag
- 0 €0,19 €Deutschland0 €
- 0 €0 €–0 €
- 0 €0 €Frankreich0 €
- 0 €0 €–0 €
- 0 €0 €EU0 €
- 0 €0 €Deutschland0 €
- 0 €0 €EU24 €
- 0 €0,25 €–30 €
| Geschäftskonto | Kontoführung / Jahr | Preis je Buchung | Einlagensicherung | Kosten / Jahr gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Vivid Money · Prime | 82,80 € | 0 € | xx | + 42,20 € Ertrag |
| Vivid Money · Standard | 0 € | 0 € | xx | + 25 € Ertrag |
| FYRST · Fyrst Base - Einzelunternehmer | 0 € | 0,19 € | Deutschland | 0 € |
| Tide · Geschäftskonto | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Accountable · Geschäftskonto | 0 € | 0 € | Frankreich | 0 € |
| Wallester Business · Wallester Free | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| FINOM · Solo | 0 € | 0 € | EU | 0 € |
| FYRST · Gründerkonto | 0 € | 0 € | Deutschland | 0 € |
| Qonto · Qonto Starter | 0 € | 0 € | EU | 24 € |
| Holvi · Holvi Flex | 0 € | 0,25 € | – | 30 € |
| Postbank · Business Giro aktiv plus | 0 € | 0,12 € | Deutschland | 38,40 € |
| Kontist by Shine · Kontist Free | 0 € | 0 € | Deutschland | 48 € |
| Postbank · Business Giro aktiv | 0 € | 0,22 € | Deutschland | 50,40 € |
| Holvi · Holvi Lite | 54 € | 0 € | – | 54 € |
| Postbank · Business Giro | 0 € | 0,28 € | Deutschland | 57,60 € |
| FYRST · Fyrst Base | 72 € | 0,19 € | Deutschland | 72 € |
| Deutsche Bank · medKonto | 0 € | 0,18 € | Deutschland | 74,60 € |
| Deutsche Skatbank · Trumpfkonto Business | 60 € | 0,10 € | Deutschland | 77 € |
| FINOM · Basic | 84 € | 0 € | EU | 84 € |
| Vivid Money · Pro - Selbstständige | 227 € | 0 € | xx | 96,80 € |
| Qonto · Qonto Basic | 108 € | 0,20 € | EU | 108 € |
| Holvi · Holvi Pro | 108 € | 0 € | – | 108 € |
| FYRST · Fyrst Complete | 120 € | 0 € | Deutschland | 120 € |
| FINOM · Smart | 204 € | 0 € | EU | 204 € |
| Qonto · Qonto Smart | 228 € | 0,20 € | EU | 228 € |
| Deutsche Bank · Business BasicKonto | 179 € | 0,30 € | Deutschland | 244 € |
| Commerzbank · KlassikGeschäftskonto - Kennenlernangebot | 0 € | 0 € | Deutschland | 271 € |
| Deutsche Bank · Business ClassicKonto | 299 € | 0,20 € | Deutschland | 323 € |
| Commerzbank · Premium-Geschäftskonto zum Vorteilspreis | 107 € | 0 € | Deutschland | 419 € |
| Deutsche Bank · Business PremiumKonto | 479 € | 0,10 € | Deutschland | 491 € |
Daten: financeads · Anzeige, Partnerlinks
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
Vivid Money
FYRST
Tide
Accountable
Wallester Business
FINOM
Qonto
Holvi