Vergleich
Depot
35 Depots im Vergleich, Bestwert 0 € Kosten / Jahr, Stand 15.06.2026. Vergleichen Sie Wertpapierdepots verschiedener Anbieter und finden Sie das Depot mit günstigen Ordergebühren und großer Auswahl an Aktien, ETFs und Fonds. Ideal für den langfristigen Vermögensaufbau.
Depotvolumen
Orders / Jahr
Ordervolumen
Handelsplatz
Sortieren:
DepotDepotgebührOrdergebührOrders / JahrKosten / Jahr
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
- 0 €4 € + 0,01 %0 €0 €
- 0 €0 €0 €0 €
| Depot | Depotgebühr / Jahr | Ordergebühr | Orderkosten / Jahr | Kosten / Jahr gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Traders Place · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| finanzen.net · finanzen.net zero | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| finanzen.net · finanzen.net zero Kinderdepot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| justTRADE · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| tradegate.direct · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| eToro · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| IG Europe · Online Broker | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| XTB · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker · Depot | 0 € | 4 € + 0,01 % | 0 € | 0 € |
| Alchemy Markets · Depot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sparkassen Broker · Depot | 0 € | 0,95 € | 11,40 € | 11,40 € |
| Sparkassen Broker · Minderjährigendepot | 0 € | 0,95 € | 11,40 € | 11,40 € |
| Scalable Capital · FREE Broker | 0 € | 0,99 € | 11,88 € | 11,88 € |
| Scalable Capital · Junior FREE Broker | 0 € | 0,99 € | 11,88 € | 11,88 € |
| Joe Broker · Depot | 0 € | 1 € | 12 € | 12 € |
| comdirect · Pure Depot | 0 € | 1 € | 12 € | 12 € |
| Consorsbank · Depot Neukundenaktion | 0 € | 1,95 € | 23,40 € | 23,40 € |
| Consorsbank · RISE Young Trading Depot | 0 € | 1,95 € | 23,40 € | 23,40 € |
| Consorsbank · Junior-Depot | 0 € | 1,95 € | 23,40 € | 23,40 € |
| comdirect · comdirect Depot Neukundenaktion | 0 € | 3,9 € | 46,80 € | 46,80 € |
| WH SelfInvest · Multi Märkte Konto | 0 € | 0 € + 0,09 % | 46,80 € | 46,80 € |
| Scalable Capital · Junior PRIME+ Broker | 59,88 € | 0 € | 0 € | 59,88 € |
| Scalable Capital · PRIME+ Broker | 59,88 € | 0 € | 0 € | 59,88 € |
| HMP Brokers · Depot | 0 € | 0 € + 0,13 % | 60 € | 60 € |
| 1822direkt · Wertpapierdepot | 0 € | 4,9 € + 0,25 % | 70,20 € | 70,20 € |
| flatex · Depot | 0 € | 5,9 € | 70,80 € | 70,80 € |
| flatex · Neukundendepot | 0 € | 5,9 € | 70,80 € | 70,80 € |
| TARGOBANK · Klassik-Depot | 0 € | 0 € + 0,25 % | 107 € | 107 € |
| Deutsche Bank · maxblue Depot | 0 € | 0 € + 0,25 % | 107 € | 107 € |
| TARGOBANK · Depotwechsel | 0 € | 0 € + 0,25 % | 107 € | 107 € |
| Commerzbank · DirektDepot | 0 € | 4,9 € + 0,25 % | 119 € | 119 € |
| Postbank · Depot | 0 € | 9,95 € | 119 € | 119 € |
| DKB · DKB-Broker | 0 € | 10 € | 120 € | 120 € |
| DKB · Juniordepot | 0 € | 10 € | 120 € | 120 € |
| comdirect · JuniorDepot | 23,40 € | 4,9 € + 0,25 % | 119 € | 142 € |
Daten: financeads · Anzeige, Partnerlinks
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
Traders Place
finanzen.net
justTRADE
tradegate.direct
eToro
IG Europe
XTB
Smartbroker
Alchemy Markets