Baufinanzierung
7 Angebote im Vergleich, Bestwert 3,58 % Rate / Monat, Stand 11.10.2026. Vergleichen Sie Baufinanzierungen und sichern Sie sich günstige Zinsen für den Kauf oder Bau Ihrer Immobilie. Finden Sie die optimale Kombination aus Zinsbindung, Tilgung und Monatsrate für Ihr Vorhaben.
- 3,56 %227.983 €1.395 €3,58 %
- 3,93 %226.297 €1.505 €4,02 %
- 4,15 %225.396 €1.563 €4,25 %
- 4,21 %225.317 €1.567 €4,27 %
- 4,25 %225.080 €1.583 €4,33 %
- 4,50 %223.998 €1.650 €4,60 %
- 4,52 %223.796 €1.663 €4,65 %
Die Zinssätze gelten für die gewählte Zinsbindung, Tilgung und den Beleihungsauslauf; regionale Anbieter richten sich nach der Postleitzahl. Verbindlich ist nur ein individuelles Angebot.
| Angebot | Sollzins p. a. | Effektiver Jahreszins | Restschuld am Ende der Bindung | Monatsrate |
|---|---|---|---|---|
| 1822direkt · Baufinanzierung | 3,56 % | 3,58 % | 227.983 € | 1.395 € |
| Dr. Klein · Baufinanzierung | 3,93 % | 4,02 % | 226.297 € | 1.505 € |
| Interhyp · Baufinanzierung | 4,15 % | 4,25 % | 225.396 € | 1.563 € |
| CE-Baufinanz · Baufinanzierung | 4,21 % | 4,27 % | 225.317 € | 1.567 € |
| DTW Immobilienfinanzierung · Baufinanzierung | 4,25 % | 4,33 % | 225.080 € | 1.583 € |
| PSD Bank Nürnberg · Baufinanzierung | 4,50 % | 4,60 % | 223.998 € | 1.650 € |
| Baufi24 · Baufinanzierung | 4,52 % | 4,65 % | 223.796 € | 1.663 € |
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
1822direkt
Dr. Klein
Interhyp
CE-Baufinanz
DTW Immobilienfinanzierung
PSD Bank Nürnberg
Baufi24