Autokredit
19 Angebote im Vergleich, Bestwert ab 0,68 % Rate / Monat, Stand 11.10.2026. Vergleichen Sie Autokredite und finanzieren Sie Ihr neues oder gebrauchtes Fahrzeug zu günstigen Effektivzinsen. Finden Sie die passende Rate und sparen Sie als Barzahler oft beim Kaufpreis im Autohaus.
- ab 0,67 %60 Monateab 254 €ab 0,68 %
- ab 1,97 %60 Monateab 263 €ab 1,99 %
- ab 1,97 %60 Monateab 263 €ab 1,99 %
- ab 2,42 %60 Monateab 266 €ab 2,45 %
- ab 2,42 %60 Monateab 266 €ab 2,45 %
- ab 2,90 %60 Monateab 269 €ab 2,95 %
- ab 2,95 %60 Monateab 269 €ab 2,99 %
- ab 3,44 %60 Monateab 272 €ab 3,49 %
- ab 3,92 %60 Monateab 275 €ab 3,99 %
- ab 4,85 %60 Monateab 281 €ab 4,95 %
Die Konditionen sind bonitätsabhängig; „ab“ bezeichnet den günstigsten Zins des Anbieters. Die Angaben nach § 6a PAngV mit repräsentativem Beispiel stehen bei jedem Angebot unter „Pflichtangaben“.
| Kredit | Effektiver Jahreszins | Sollzins | Laufzeit | Monatsrate | Zins bis | Rate bis | ⅔ der Kunden erhalten | Bearbeitungsgebühr | Zins gilt für | Zins unabhängig von der Bonität | Kreditgeber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verivox · Turbokredit | ab 0,68 % | ab 0,67 % | 60 Monate | ab 254 € | 16,45 % | 355 € | 8,38 % | 0,00 % | 5.000–35.000 €, 48–84 Monate | – | – |
| Openbank · BestCredit | ab 1,99 % | ab 1,97 % | 60 Monate | ab 263 € | 7,98 % | 301 € | 3,38 % | 0,00 % | 500–60.000 €, 12–96 Monate | – | Openbank Deutschland AG |
| GIROMATCH · Ratenkredit | ab 1,99 % | ab 1,97 % | 60 Monate | ab 263 € | 5,46 % | 285 € | 4,88 % | 0,00 % | 100–100.000 €, 12 Monate | – | Giromatch GmbH |
| TARGOBANK · Online-Autokredit | ab 2,45 % | ab 2,42 % | 60 Monate | ab 266 € | 2,95 % | 269 € | 2,95 % | 0,00 % | 1.500–65.000 €, 12–84 Monate | – | TARGOBANK AG |
| TARGOBANK · Online-Kredit | ab 2,45 % | ab 2,42 % | 60 Monate | ab 266 € | 8,49 % | 304 € | 3,10 % | 0,00 % | 1.500–65.000 €, 12–84 Monate | – | TARGOBANK AG |
| TARGOBANK · Wohnkredit | ab 2,95 % | ab 2,90 % | 60 Monate | ab 269 € | 3,69 % | 273 € | 2,95 % | 0,00 % | 1.500–65.000 €, 48–84 Monate | – | TARGOBANK AG |
| Verivox · Ratenkredit | ab 2,99 % | ab 2,95 % | 60 Monate | ab 269 € | 19,93 % | 377 € | 6,22 % | 0,00 % | 1.000–100.000 €, 12–120 Monate | – | – |
| Openbank · CarCredit | ab 3,49 % | ab 3,44 % | 60 Monate | ab 272 € | 3,49 % | 272 € | 3,49 % | 0,00 % | 500–500.000 €, 1–99 Monate | ✓ | Openbank Deutschland AG |
| Maxda · Sofortkredit | ab 3,99 % | ab 3,92 % | 60 Monate | ab 275 € | 15,95 % | 351 € | 8,90 % | 0,00 % | 3.000–250.000 €, 1–120 Monate | – | Maxda Darlehensvermittlungs GmbH |
| Bank of Scotland · Ratenkredit | ab 4,95 % | ab 4,85 % | 60 Monate | ab 281 € | 4,95 % | 281 € | 4,95 % | 0,00 % | 3.000–50.000 €, 24–84 Monate | ✓ | Bank of Scotland |
| auxmoney · Kredit von Privat | ab 5,07 % | ab 4,75 % | 60 Monate | ab 282 € | 19,90 % | 376 € | 17,73 % | 2,95 % | 1.000–25.000 €, 49–60 Monate | – | auxmoney GmbH |
| PSD Bank Nürnberg · PSD MehrWertKredit | ab 5,22 % | ab 5,10 % | 60 Monate | ab 283 € | 5,22 % | 283 € | 5,22 % | 0,00 % | 10.000–80.000 €, 12–120 Monate | ✓ | PSD Bank Nürnberg eG |
| SWK Bank · Ratenkredit | ab 5,29 % | ab 5,17 % | 60 Monate | ab 284 € | 12,99 % | 333 € | 8,49 % | 0,00 % | 7.500–100.000 €, 48 Monate | – | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
| SWK Bank · Ökokredit | ab 5,29 % | ab 5,16 % | 60 Monate | ab 284 € | 8,29 % | 303 € | 5,39 % | 0,00 % | 2.500–100.000 €, 24–120 Monate | – | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
| S-Kreditpartner · S Kredit-per-Klick | ab 5,49 % | ab 5,36 % | 60 Monate | ab 285 € | 14,44 % | 342 € | 9,74 % | 0,00 % | 1.000–80.000 €, 12 Monate | – | S-Kreditpartner GmbH |
| Bank of Scotland · Autokredit | ab 5,59 % | ab 5,45 % | 60 Monate | ab 286 € | 6,59 % | 292 € | 6,59 % | 0,00 % | 3.000–50.000 €, 24 Monate | – | Bank of Scotland |
| SWK Bank · Policendarlehen | ab 5,99 % | ab 5,83 % | 60 Monate | ab 288 € | 5,99 % | 288 € | 5,99 % | 0,00 % | 2.500–250.000 €, 12–120 Monate | ✓ | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
| SWK Bank · PKW Kredit | ab 6,29 % | ab 6,11 % | 60 Monate | ab 290 € | 11,99 % | 326 € | 6,29 % | 0,00 % | 2.500–100.000 €, 24–120 Monate | – | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
| auxmoney · Kredit für Selbständige | ab 6,91 % | ab 5,50 % | 60 Monate | ab 294 € | 17,95 % | 364 € | 7,78 % | 2,95 % | 1.000–3.900 €, 12–36 Monate | – | auxmoney GmbH |
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Die Angebote stammen von unserem Partner financeads; für einen Abschluss gelangen Sie über den Link zum Anbieter. Für verbindliche Angebote wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Anbieter.
Verivox
Openbank
GIROMATCH
TARGOBANK
Maxda
Bank of Scotland